Sportschiessen  Schießstände  Interner RWK  Jugend  Kurzwaffen  Ergebnisse  Gesetze

Dienstpläne  Training

Interner Rundenwettkampf

Ergebnisse 2022/2023

 

Interner Rundenwettkampf - Mannschaftsergebnisse Winter 2022/23
Mannschaft 1. Kampf 2. Kampf Summe 3. Kampf Summe 4. Kampf Summe 5. Kampf Summe
Herrenzug 2 1124 1126 2250 1122 3372 1130 4502 1138 5640
Herrenzug 1 1114 1076 2190 1115 3305 1119 4424 1085 5509
Bürger 1 1075 1080 2155 1107 3262 1087 4349 1100 5449
Herrenzug 5 1064 1074 2138 1071 3209 1103 4312 1076 5388
Herrenzug 6 1074 1078 2152 1081 3233 1079 4312 1059 5371
Herrenzug 8 1080 1065 2145 1059 3204 1082 4286 1068 5354
Damen 4 1038 1069 2107 1074 3181 1050 4231 1036 5267
Damen 1 1061 1044 2105 1030 3135 1042 4177 1024 5201
Damen 2 1094 1081 2175 1087 3262 1081 4343 810 5153
Damen 3 984 1020 2004 1020 3024 1015 4039 1044 5083
Herrenzug 7 997 994 1991 1026 3017 1011 4028 1042 5070
Bürger 3 993 995 1988 989 2977 1007 3984 969 4953
Herrenzug 3 953 949 1902 1004 2906 977 3883 1013 4896
Herrenzug 4 873 1004 1877 949 2826 759 3585 984 4569
Bürger 2                  
summe 14524 14655 29179 14734 43913 14542 58455 14448 72903

Einzelergebnisse interner Rundenwettkampf - Luftgewehr 2022/23 2022/23
Name Mannschaft 1. K. 2. K. Summe 3. K. Summe 4. K. Summe 5. K. Summe
    0 0 0 0 0 0 0 0 0
Melanie Stecke Damen 4 298 294 592 296 888 296 1184 295 1479
Hartmut Kukule Herren 2 288 296 584 294 878 295 1173 290 1463
Herbert Bauer Herren 1 292 291 583 290 873 293 1166 287 1453
Ina Tatje Damen 1 296 286 582 289 871 292 1163 284 1447
Michael Ulrich Herren 2 287 288 575 280 855 281 1136 288 1424
Wolfgang Ulrich Herren 5 273 283 556 283 839 288 1127 289 1416
Gaby Gurski Damen 2 285 276 561 285 846 281 1127 284 1411
Petra Herrmann Damen 3 283 282 565 284 849 279 1128 282 1410
Harald Bühmann Herren 6 269 289 558 275 833 290 1123 285 1408
Jens Stühmann Herren 6 279 282 561 284 845 277 1122 266 1388
Daniela Pohl Damen 3 280 282 562 278 840 273 1113 274 1387
Kerstin Schwartz-K. Damen 1 274 272 546 286 832 280 1112 273 1385
Heinz Müller Herren 1 280 264 544 289 833 285 1118 262 1380
Torsten Hodann Bürger 1 266 271 537 284 821 272 1093 283 1376
Heiner Schweer Herren 5 271 274 545 276 821 280 1101 269 1370
Eike Arnold Herren 8 278 277 555 273 828 278 1106 264 1370
Werner Bredthauer Herren 3 282 277 559 263 822 272 1094 275 1369
Philip Bishop Herren 7 277 269 546 276 822 265 1087 278 1365
Jörg Fitjer Einzel 282 268 550 272 822 269 1091 270 1361
Henrik Raatz Herren 8 270 266 536 261 797 270 1067 280 1347
Sebastian Weick Bürger 3 272 273 545 266 811 270 1081 264 1345
Willi Rehbock  Bürger 1 268 252 520 267 787 276 1063 269 1332
Hanna Thake Damen 4 251 266 517 265 782 269 1051 249 1300
Jörg Oesterheld Herren 4 246 254 500 260 760 267 1027 254 1281
Holger Peschke Bürger 3 254 245 499 262 761 253 1014 254 1268
Heinrich Thies Herren 4 213 242 455 257 712 252 964 258 1222
Christopher Dierker Herren 7 222 242 464 233 697 238 935 237 1172
Inge Müller Damen 2 279 287 566 279 845 280 1125   1125
Henry Schweer Herren 3 205 201 406 234 640 198 838 237 1075
Hubert Draband Herren 4 236 275 511   511   511   511
Stefan Fiehn Bürger 2                  
Ralf Thiele Bürger 2          
Jörg Oesterheld Einzel          

Einzelergebnisse interner Rundenwettkampf - Kleinkaliber 2022/23
Name Mannschaft 1.K. 2. K. Summe 3.K. Summe 4.K. Summe 5.K. Summe
Wolfgang Brand Herren 2 277 277 554 285 839 280 1119 281 1400
Dr. Dirk Bredthauer Bürger 1 277 284 561 285 846 268 1114 277 1391
Domenik Nienhaus Herren 8 274 274 548 279 827 274 1101 275 1376
Alexander Fuchs Herren 5 277 268 545 278 823 274 1097 271 1368
Sabine Nienhaus Damen 2 273 266 539 268 807 274 1081 276 1357
Yannik Hemmerling Herren 2 272 265 537 263 800 274 1074 279 1353
Nils Schweer Bürger 1 264 273 537 271 808 271 1079 271 1350
Sven Arnold Herren 7 259 272 531 276 807 268 1075 271 1346
Dieter Tatje Herren 1 262 262 524 277 801 267 1068 273 1341
Ulrich Hermann Herren 1 280 259 539 259 798 274 1072 263 1335
Vera Raatz Damen 1 262 264 526 271 797 273 1070 258 1328
Richard Gurski Herren 3 249 265 514 265 779 271 1050 268 1318
Stephan Meuter Herren 6 258 254 512 271 783 258 1041 250 1291
Rene Vargovic Herren 6 268 253 521 251 772 254 1026 258 1284
Christiane Hansing Damen 4 245 263 508 261 769 248 1017 257 1274
Bernd Scharkowsky Herren 8 258 248 506 246 752 260 1012 249 1261
Gertrud Tatje Damen 2 257 252 509 255 764 246 1010 250 1260
Jutta Arnold Damen 3 230 248 478 254 732 247 979 254 1233
Maik Rohwerder Herren 5 243 239 482 234 716 261 977 247 1224
Thomas Kolberg Bürger 3 239 251 490 240 730 242 972 247 1219
Kerstin Ulrich Damen 4 244 246 490 252 742 237 979 235 1214
Stefan Schünemann Herren 7 239 211 450 241 691 240 931 256 1187
Bernd Dembrowski Herren 4 204 238 442 228 670 240 910 242 1152
Uwe Tischmeyer Herren 3 217 206 423 242 665 236 901 233 1134
Joshua Engelmann Bürger 3 228 226 454 221 675 242 917 204 1121
Wero Schünemann Damen 3 191 208 399 204 603 216 819 234 1053
Karin Schwartz Damen 1 229 222 451 184 635 197 832 209 1041
Tim Friederici Herren 4 220 249 469 204 673   673 230 903
Andreas Walter Einzel 226 209             435
Axel Schwiering Bürger 2                  
Thomas Wulf Bürger 2                  

 

Ergebnisse 2020/2021/2022

Interner Rundenwettkampf - Mannschaftsergebnisse Winter 2020/21/22  
Mannschaft 1. Kampf 2. Kampf Summe 3. Kampf Summe 4. Kampf Summe 5. Kampf Summe
Herrenzug 1 1125 1115 2240 1136 3376 1110 4486 1098 5584
Herrenzug 6 1088 1091 2179 1099 3278 1079 4357 1103 5460
Bürger 1 1109 1083 2192 1083 3275 1090 4365 1080 5445
Bürger 2 1054 1075 2129 1093 3222 1070 4292 1071 5363
Damen 3 1061 1054 2115 1097 3212 1082 4294 1022 5316
Damen 2 1056 1055 2111 1071 3182 1048 4230 1063 5293
Damen 4 1038 1044 2082 1068 3150 1076 4226 1051 5277
Herrenzug 7 1061 1001 2062 1069 3131 1060 4191 1080 5271
Herrenzug 3 1051 1029 2080 1062 3142 1054 4196 1018 5214
Herrenzug 5 1034 962 1996 991 2987 1017 4004 1006 5010
Herrenzug 9 665 931 1596 991 2587 955 3542 979 4521
Damen 1 1087 794 1881 820 2701 791 3492 819 4311
Damen 5 1010 979 1989 754 2743 746 3489 753 4242
Herrenzug 8 999 984 1983 744 2727 739 3466 765 4231
Bürger 3 1022 980 2002 747 2749 681 3430 716 4146
Herrenzug 2 771 519 1290   1290   1290   1290
Herrenzug 4                  

Einzelergebnisse interner Rundenwettkampf - Luftgewehr 2020/21/22
Name Mannschaft 1. K. 2. K. Summe 3. K. Summe 4. K. Summe 5. K. Summe
Hartmut Kukule Herren 6 295 292 587 291 878 286 1164 292 1456
Herbert Bauer Herren 1 293 285 578 297 875 283 1158 293 1451
Inge Müller Damen 3 287 291 578 292 870 289 1159 282 1441
Melanie Stecke Einzel 284 286 570 282 852 294 1146 289 1435
Ina Tatje Damen 1 291 282 573 289 862 285 1147 287 1434
Gaby Gurski Damen 3 282 267 549 291 840 284 1124 290 1414
Heinz Müller Herren 1 285 284 569 281 850 280 1130 282 1412
Petra Herrmann Damen 4 277 285 562 289 851 284 1135 275 1410
Monika Sievers Damen 2 281 282 563 281 844 281 1125 283 1408
Daniela Pohl Damen 4 277 281 558 278 836 289 1125 283 1408
Stefan Fiehn Bürger 2 281 280 561 282 843 280 1123 275 1398
Eike Arnold Herren 7 280 279 559 271 830 273 1103 280 1383
Wolfgang Ulrich Herren 3 268 269 537 285 822 281 1103 275 1378
Werner Bredthauer Herren 8 289 264 553 271 824 273 1097 277 1374
Ralf Thiele Bürger 2 259 282 541 275 816 274 1090 277 1367
Torsten Hodann Bürger 1 281 270 551 267 818 279 1097 268 1365
Philip Bishop Herren 5 276 262 538 273 811 275 1086 271 1357
Willi Rehbock  Bürger 1 277 268 545 272 817 267 1084 267 1351
Henrik Raatz Herren 7 263 272 535 262 797 269 1066 277 1343
Dirk Thiele Herren 6 250 259 509 273 782 256 1038 249 1287
Nadine Tatje Damen 5 264 254 518 252 770 253 1023 262 1285
Waltraut Kattree Damen 2 244 237 481 249 730 262 992 258 1250
Hanna Thake Damen 5 250 242 492 253 745 249 994 248 1242
Heinrich Tieste Herren 9 219 251 470 259 729 259 988 254 1242
Julian Schweer Herren 3 248 250 498 233 731 263 994 223 1217
Henry Schweer Herren 8 219 244 463 245 708 227 935 239 1174
Christopher Dierker Herren 5 269 215 484 221 705 230 935 217 1152
Hubert Draband Herren 9   254 254 262 516 232 748 269 1017
Holger Peschke Bürger 3   256 256 248 504 244 748 258 1006
Marius Ziadak Bürger 3 283   283   283   283   283
Kerstin Schwartz-K. Damen 1 278   278   278   278   278
Michael Ziadak Bürger 3 274   274   274   274   274
Oliver Seidler Herren 2 252   252   252   252   252
Christian Bruns Bürger 3   249 249   249   249   249
Raimund Staar Herren 2                  
Nils Lehmensiek Herren 4                  
Jens Stühmann Herren 4                  

Einzelergebnisse interner Rundenwettkampf - Kleinkaliber 2020/21/22
Name Mannschaft 1.K. 2. K. Summe 3.K. Summe 4.K. Summe 5.K. Summe
Wolfgang Brand Herren 6 280 280 560 275 835 279 1114 286 1400
Sabine Nienhaus Damen 2 270 282 552 276 828 275 1103 277 1380
Ulrich Hermann Herren 1 280 279 559 279 838 277 1115 265 1380
Domenik Nienhaus Herren 7 271 277 548 277 825 272 1097 278 1375
Dr. Dirk Bredthauer Bürger 1 280 273 553 273 826 273 1099 272 1371
Alexander Fuchs Herren 3 273 268 541 279 820 272 1092 268 1360
Nils Schweer Bürger 1 271 272 543 271 814 271 1085 273 1358
Dieter Tatje Herren 1 267 267 534 279 813 270 1083 258 1341
Thomas Wulf Bürger 2 249 268 517 275 792 273 1065 263 1328
Michael Ulrich Herren 6 263 260 523 260 783 258 1041 276 1317
Sven Arnold Herren 5 258 264 522 266 788 265 1053 260 1313
Vera Raatz Damen 1 256 253 509 266 775 260 1035 268 1303
Tanja Fuchs Damen 1 262 259 521 265 786 246 1032 264 1296
Axel Schwiering Bürger 2 265 245 510 261 771 243 1014 256 1270
Heiner Schweer Herren 3 262 242 504 265 769 238 1007 252 1259
Edelgard Harste Damen 2 261 254 515 265 780 230 1010 245 1255
Gertrud Tatje Damen 3 249 253 502 260 762 256 1018 231 1249
Michaela Hettlage Damen 4 251 242 493 255 748 255 1003 243 1246
Christiane Hansing Damen 5 255 248 503 249 752 244 996 243 1239
Jutta Arnold Damen 4 233 236 469 246 715 248 963 250 1213
Sonja Domke Damen 3 243 243 486 254 740 253 993 219 1212
Frank Kruse Bürger 3 230 233 463 261 724 219 943 255 1198
Stefan Schünemann Herren 5 231 221 452 231 683 247 930 258 1188
Nils Wode Herren 7 247 173 420 259 679 246 925 245 1170
Bernd Dembrowski Herren 9 236 234 470 240 710 230 940 222 1162
Uwe Tischmeyer Herren 8 217 215 432 228 660 239 899 249 1148
Tim Siedler Bürger 3 235 242 477 238 715 218 933 203 1136
Andreas Walter Herren 9 210 192 402 230 632 234 866 234 1100
Tim Friederici Einzel 139 239 378 231 609 221 830 247 1077
Michael Pohl Herren 2 275 262 537   537   537   537
Richard Gurski Herren 8 274 261 535   535   535   535
Maik Hoppe Herren 2 244 257 501   501   501   501
Melanie Kondziella Damen 5 241 235 476   476   476   476
Stephan Meuter Herren 4                  
Rene Vargovic Herren 4                  

Ergebnisse 2019/2020

Interner Rundenwettkampf - Mannschaftsergebnisse Winter 2019/2020  
Mannschaft 1. Kampf 2. Kampf Summe 3. Kampf Summe 4. Kampf Summe 5. Kampf Summe
Herrenzug 1 1110 1127 2237 1116 3353 1134 4487 1105 5592
Bürger 1 1091 1110 2201 1109 3310 1101 4411 1090 5501
Bürger 2 1092 1101 2193 1094 3287 1100 4387 1066 5453
Damen 3 1088 1052 2140 1086 3226 1079 4305 1075 5380
Damen 4 1059 1099 2158 1087 3245 1081 4326 1050 5376
Bürger 4 1049 1064 2113 1105 3218 1086 4304 1063 5367
Damen 1 1087 1059 2146 1086 3232 1040 4272 1092 5364
Damen 2 1069 1075 2144 1064 3208 1073 4281 1079 5360
Herrenzug 3 1066 1044 2110 1043 3153 1054 4207 1048 5255
Herrenzug 4 1053 1077 2130 1035 3165 1043 4208 1045 5253
Herrenzug 5 1026 1061 2087 1021 3108 1073 4181 1047 5228
Bürger 3 1021 1035 2056 1043 3099 1050 4149 1072 5221
Herrenzug 2 1025 1038 2063 1041 3104 1059 4163 1046 5209
Herrenzug 8 1024 1052 2076 1037 3113 1011 4124 1038 5162
Damen 5 968 963 1931 957 2888 1001 3889 985 4874
Herrenzug 7 997 981 1978 963 2941 975 3916 951 4867
Herrenzug 6 1054 1044 2098 830 2928 835 3763 813 4576
Damen 6 1017 1009 2026 1014 3040 774 3814 749 4563
Herrenzug 9 916 720 1636 506 2142 503 2645 490 3135

Einzelergebnisse interner Rundenwettkampf - Luftgewehr 2019-2020
Name Mannschaft 1. K. 2. K. Summe 3. K. Summe 4. K. Summe 5. K. Summe
Herbert Bauer Herren 1 283 290 573 292 865 293 1158 293 1451
Gaby Gurski Damen 3 285 285 570 288 858 286 1144 291 1435
Marius Ziadak Bürger 4 286 279 565 294 859 286 1145 284 1429
Ina Tatje Damen 1 295 288 583 279 862 284 1146 280 1426
Dr. Uwe Bredthauer Bürger 4 287 283 570 289 859 288 1147 275 1422
Inge Müller Damen 3 287 281 568 279 847 285 1132 289 1421
Heinz Müller Herren 1 287 287 574 287 861 286 1147 273 1420
Stefan Fiehn Bürger 2 282 284 566 282 848 284 1132 280 1412
Monika Sievers Damen 2 277 284 561 278 839 290 1129 279 1408
Lars Schweer Herren 6 280 282 562 284 846 287 1133 275 1408
Torsten Hodann Bürger 3 277 286 563 274 837 281 1118 283 1401
Michaela Hettlage Damen 4 280 282 562 279 841 284 1125 274 1399
Raimund Staar Herren 2 275 287 562 283 845 284 1129 268 1397
Ralf Thiele Bürger 2 278 276 554 286 840 282 1122 270 1392
A. Fürstenberger Damen 6 281 284 565 279 844 272 1116 271 1387
Willi Rehbock jun. Bürger 1 276 278 554 280 834 276 1110 277 1387
Ralf Barbara Herren 6 279 268 547 284 831 278 1109 274 1383
Werner Bredthauer Herren 8 264 276 540 277 817 284 1101 280 1381
Dieter Bruns Bürger 1 272 281 553 277 830 276 1106 275 1381
Philip Bishop Herren 5 275 278 553 272 825 277 1102 278 1380
Wolfgang Ulrich Herren 3 276 280 556 276 832 275 1107 267 1374
Jutta Arnold Damen 4 262 279 541 275 816 277 1093 268 1361
Kerstin Schwartz-K. Damen 1 262 247 509 279 788 269 1057 276 1333
Jens Stühmann Herren 4 277 271 548 253 801 265 1066 263 1329
Willi Wiebking Bürger 3 262 264 526 273 799 267 1066 258 1324
H. Neddermeyer Damen 6 273 270 543 256 799 258 1057 253 1310
Jörg Fitjer Herren 7 275 255 530 249 779 272 1051 258 1309
Stefan Schünemann Herren 5 261 269 530 244 774 275 1049 256 1305
Nils Lehmensiek Herren 4 263 272 535 247 782 247 1029 254 1283
Jens Altenhof Herren 7 262 265 527 235 762 254 1016 264 1280
Waltraut Kattree Damen 2 261 257 518 239 757 259 1016 260 1276
Hanna Thake Damen 5 250 247 497 257 754 255 1009 266 1275
Hubert Draband Einzel 232 234 466 270 736 266 1002 270 1272
Andreas Walter Herren 9 237 237 474 256 730 262 992 260 1252
Nadine Tatje Damen 5 229 257 486 229 715 259 974 248 1222
Christopher Dierker Herren 2 239 235 474 250 724 245 969 242 1211
Siegfried Sperling Herren 9 236 248 484 250 734 241 975 230 1205
Henry Schweer Herren 8 239 243 482 237 719 234 953 247 1200
Julian Schweer Herren 3 248 235 483 234 717 232 949 250 1199

Einzelergebnisse interner Rundenwettkampf - Kleinkaliber 2019/2020
Name Mannschaft 1.K. 2. K. Summe 3.K. Summe 4.K. Summe 5.K. Summe
Alexander Fuchs Herren 3 280 271 551 276 827 285 1112 280 1392
Sabine Nienhaus Damen 2 277 276 553 276 829 275 1104 282 1386
Dr. Dirk Bredthauer Bürger 1 266 278 544 280 824 282 1106 276 1382
Ulrich Hermann Herren 1 278 273 551 270 821 280 1101 275 1376
Richard Gurski Herren 8 273 278 551 274 825 269 1094 274 1368
Petra Herrmann Damen 4 275 278 553 280 833 267 1100 265 1365
Michael Pohl Herren 2 271 273 544 266 810 274 1084 280 1364
Domenik Nienhaus Herren 5 267 272 539 268 807 276 1083 275 1358
Nils Schweer Bürger 1 277 273 550 272 822 267 1089 262 1351
Dieter Tatje Herren 1 262 277 539 267 806 275 1081 264 1345
Rene Vargovic Herren 4 264 276 540 272 812 266 1078 266 1344
Thomas Wulf Bürger 2 268 274 542 272 814 269 1083 258 1341
Vera Raatz Damen 1 268 270 538 269 807 249 1056 276 1332
Sven Arnold Herren 6 259 253 512 262 774 270 1044 264 1308
Axel Schwiering Bürger 2 264 267 531 254 785 265 1050 258 1308
Stephan Meuter Herren 4 249 258 507 263 770 265 1035 262 1297
Michael Ziadak Bürger 4 243 265 508 263 771 275 1046 247 1293
Edelgard Harste Damen 2 254 258 512 271 783 249 1032 258 1290
Heiner Schweer Herren 3 262 258 520 257 777 262 1039 251 1290
Frank Kruse Bürger 3 251 243 494 265 759 245 1004 279 1283
Tanja Fuchs Damen 1 262 254 516 259 775 238 1013 260 1273
Gertrud Tatje Damen 3 261 238 499 260 759 260 1019 249 1268
Sonja Domke Damen 3 255 248 503 259 762 248 1010 246 1256
Daniela Pohl Damen 4 242 260 502 253 755 253 1008 243 1251
Christiane Sayed Damen 5 257 240 497 243 740 249 989 259 1248
Maik Hoppe Herren 2 240 243 483 242 725 256 981 256 1237
Nils Wode Herren 7 249 257 506 255 761 245 1006 219 1225
Tim Siedler Bürger 4 233 237 470 259 729 237 966 257 1223
Uwe Tischmeyer Herren 8 248 255 503 249 752 224 976 237 1213
Dennis Bruns Bürger 3 231 242 473 231 704 257 961 252 1213
Kerstin Ulrich Damen 6 241 246 487 241 728 244 972 225 1197
Henrik Raatz Herren 5 223 242 465 237 702 245 947 238 1185
Melanie Kondziella Damen 5 232 219 451 228 679 238 917 212 1129
Oliver Seidler Herren 7 211 204 415 224 639 204 843 210 1053
Sonja Miebs Damen 6 222 209 431 238 669   669   669
Marc Domke Herren 6 236 241 477   477   477   477
Tim Friederici Herren 9 224 235 459   459   459   459
K.-H.Steinbrenner Herren 9 219   219   219   219   219
Willi Kloppenburg Einzel                  

Interner Rundenwettkampf

Ergebnisse 2018/2019

Interner Rundenwettkampf - Mannschaftsergebnisse Winter 2018/2019  
Mannschaft 1. Kampf 2. Kampf Summe 3. Kampf Summe 4. Kampf Summe 5. Kampf Summe
Herrenzug 1 1102 1091 2193 1102 3295 1113 4408 1098 5506
Bürger 1 1096 1080 2176 1066 3242 1078 4320 1125 5445
Bürger 2 1091 1075 2166 1095 3261 1091 4352 1083 5435
Bürger 4 1077 1090 2167 1100 3267 1078 4345 1074 5419
Damen 2 1083 1071 2154 1071 3225 1064 4289 1056 5345
Herrenzug 3 1062 1027 2089 1064 3153 1058 4211 1065 5276
Bürger 3 1041 1040 2081 1068 3149 1065 4214 1046 5260
Damen 3 1008 1022 2030 1062 3092 1078 4170 1075 5245
Damen 4 1024 1049 2073 1054 3127 1059 4186 1034 5220
Herrenzug 7 1039 1025 2064 1022 3086 1052 4138 1033 5171
Damen 6 1009 967 1976 1021 2997 1029 4026 1060 5086
Herrenzug 2 1017 963 1980 1021 3001 998 3999 1000 4999
Herrenzug 5 1057 1077 2134 1039 3173 792 3965 809 4774
Herrenzug 8 885 738 1623 923 2546 949 3495 925 4420
Herrenzug 6 1015 1027 2042 783 2825 781 3606 790 4396
Damen 5 936 946 1882 995 2877 974 3851 500 4351
Damen 1 1085 814 1899 824 2723 818 3541 799 4340
Herrenzug 4 987 766 1753 536 2289 732 3021 751 3772

Einzelergebnisse interner Rundenwettkampf - Luftgewehr 2018/2019
Name Mannschaft 1. K. 2. K. Summe 3. K. Summe 4. K. Summe 5. K. Summe
Herbert Bauer Herren 1 288 294 582 287 869 287 1156 290 1446
Inge Müller Damen 3 282 290 572 292 864 288 1152 293 1445
Ina Tatje Damen 1 278 285 563 291 854 282 1136 287 1423
Wolfgang Ulrich Herren 3 280 285 565 287 852 284 1136 282 1418
Gaby Gurski Damen 3 283 281 564 288 852 282 1134 278 1412
Marius Ziadak Bürger 4 282 287 569 274 843 281 1124 286 1410
Ralf Thiele Bürger 2 284 277 561 282 843 284 1127 274 1401
Sven Arnold Herren 5 275 279 554 279 833 283 1116 281 1397
Stefan Fiehn Bürger 2 278 273 551 278 829 276 1105 276 1381
Heinz Müller Herren 1 274 268 542 277 819 284 1103 276 1379
Bernd Scharkowsky Herren 4 285 282 567 274 841 263 1104 275 1379
Willi Rehbock jun. Bürger 1 276 274 550 266 816 276 1092 283 1375
Raimund Staar Herren 2 284 275 559 273 832 266 1098 276 1374
Monika Sievers Damen 2 285 281 566 275 841 260 1101 271 1372
Werner Bredthauer Herren 7 276 271 547 270 817 281 1098 268 1366
Dieter Bruns Bürger 1 277 267 544 265 809 262 1071 286 1357
Torsten Hodann Bürger 3 272 269 541 281 822 274 1096 253 1349
Nils Wode Herren 6 259 270 529 269 798 274 1072 271 1343
Tim Siedler Bürger 4 261 259 520 276 796 266 1062 278 1340
Michaela Hettlage Damen 4 258 272 530 263 793 276 1069 270 1339
H. Neddermeyer Damen 6 274 266 540 264 804 265 1069 270 1339
Jutta Arnold Damen 4 247 272 519 266 785 273 1058 266 1324
Thomas Schröder Herren 6 271 266 537 272 809 252 1061 256 1317
Waltraut Kattree Damen 2 267 255 522 268 790 262 1052 264 1316
Willi Wiebking Bürger 3 265 255 520 263 783 259 1042 264 1306
Marc Domke Herren 2 271 241 512 264 776 262 1038 267 1305
A. Fürstenberger Damen 6 252 243 495 261 756 278 1034 269 1303
Henry Schweer Herren 7 253 243 496 242 738 249 987 243 1230
Willi Rehbock sen.  Herren 8 237 248 485 247 732 254 986 240 1226
Siegfried Sperling Herren 8 240 224 464 254 718 240 958 236 1194
Julian Schweer Herren 3 240 217 457 249 706 229 935 245 1180
Hanna Thake Damen 5 223 244 467 238 705 211 916 250 1166
Daniela Lange Damen 5 264 229 493 276 769 268 1037   1037
Maik Seipelt Herren 5 272 286 558 259 817   817   817
Julian Dohrmann Einzel 269 273 542   542   542   542
Stefan Schünemann Herren 4 224 215 439   439   439   439
Conny Thiele Damen 1 277   277   277   277   277

Einzelergebnisse interner Rundenwettkampf - Kleinkaliber 2019/2018
Name Mannschaft 1.K. 2. K. Summe 3.K. Summe 4.K. Summe 5.K. Summe
Dr. Dirk Bredthauer Bürger 1 275 267 542 272 814 274 1088 277 1365
Sabine Nienhaus Damen 2 270 277 547 266 813 281 1094 269 1363
Michael Pohl Herren 5 274 276 550 269 819 271 1090 272 1362
Alexander Fuchs Herren 3 272 276 548 266 814 273 1087 266 1353
Thomas Wulf Bürger 2 267 277 544 267 811 270 1081 272 1353
Ulrich Hermann Herren 1 269 276 545 266 811 266 1077 271 1348
Nils Schweer Bürger 1 268 272 540 263 803 266 1069 279 1348
Richard Gurski Herren 7 263 263 526 272 798 273 1071 274 1345
Vera Raatz Damen 1 274 266 540 272 812 263 1075 266 1341
Domenik Nienhaus Herren 4 269 269 538 262 800 270 1070 271 1341
Dr. Uwe Bredthauer Bürger 4 268 274 542 271 813 266 1079 256 1335
Michael Ziadak Bürger 4 266 270 536 279 815 265 1080 254 1334
Dieter Tatje Herren 1 271 253 524 272 796 276 1072 261 1333
Frank Kruse Bürger 3 264 264 528 266 794 263 1057 273 1330
Heiner Schweer Herren 3 270 249 519 262 781 272 1053 272 1325
Gertrud Tatje Damen 3 256 256 512 269 781 270 1051 268 1319
Petra Herrmann Damen 4 271 252 523 264 787 270 1057 257 1314
Axel Schwiering Bürger 2 262 248 510 268 778 261 1039 261 1300
Tanja Fuchs Damen 1 256 263 519 261 780 273 1053 246 1299
Edelgard Harste Damen 2 261 258 519 262 781 261 1042 252 1294
Stephan Meuter Herren 2 259 249 508 258 766 254 1020 263 1283
Dieter Büsselberg Bürger 3 240 252 492 258 750 269 1019 256 1275
Kerstin Ulrich Damen 6 250 236 486 261 747 251 998 264 1262
Philip Bishop Herren 6 248 253 501 242 743 255 998 263 1261
Daniela Pohl Damen 4 248 253 501 261 762 240 1002 241 1243
Christiane Sayed Damen 5 242 243 485 250 735 251 986 250 1236
Uwe Tischmeyer Herren 7 247 248 495 238 733 249 982 248 1230
Mike Hoppe Herren 5 236 236 472 232 704 238 942 256 1198
Tim Friederici E./Herren8 232 243 475 232 707 242 949 236 1185
Sonja Miebs Damen 6 233 222 455 235 690 235 925 257 1182
Sonja Domke Damen 3 187 195 382 213 595 238 833 236 1069
Christopher Dierker Herren 2 203 198 401 226 627 216 843 194 1037
Melanie Kondziella Damen 5 207 230 437 231 668 244 912   912
Willi Kloppenburg Herren 8 188 23 211 190 401 213 614 213 827
Oliver Seidler Herren 4 209 199 408 205 613   613   613
Alexander Frank Herren 6 237 238 475   475   475   475
Susann Prestin Einzel 265   265   265   265   265
K. - H. Steinbrenner Herren 8 220   220   220   220   220

 

Interner Rundenwettkampf

Ergebnisse 2017/2018

 

Interner Rundenwettkampf - Mannschaftsergebnisse Winter 2017/2018  
Mannschaft 1. Kampf 2. Kampf Summe 3. Kampf Summe 4. Kampf Summe 5. Kampf Summe
Herrenzug 1 1116 1100 2216 1099 3315 1104 4419 1099 5518
Bürger 1 1117 1099 2216 1085 3301 1101 4402 1109 5511
Bürger 2 1079 1102 2181 1102 3283 1093 4376 1100 5476
Herrenzug 7 1076 1068 2144 1066 3210 1097 4307 1090 5397
Damen 1 1077 1052 2129 1088 3217 1081 4298 1092 5390
Herrenzug 6 1073 1046 2119 1063 3182 1099 4281 1048 5329
Herrenzug 3 1060 1084 2144 1059 3203 1081 4284 1035 5319
Damen 3 1071 1054 2125 1066 3191 1052 4243 1047 5290
Damen 4 1040 1054 2094 1035 3129 1038 4167 1065 5232
Herrenzug 11 1023 1016 2039 1021 3060 1057 4117 1045 5162
Bürger 3 1016 1028 2044 1036 3080 1049 4129 955 5084
Herrenzug 10 1010 1028 2038 958 2996 1030 4026 1053 5079
Damen 6 985 1004 1989 983 2972 1031 4003 996 4999
Damen 5 968 992 1960 1050 3010 979 3989 992 4981
Herrenzug 4 973 991 1964 924 2888 967 3855 982 4837
Herrenzug 5 903 915 1818 919 2737 942 3679 892 4571
Damen 2 1068 887 1955 832 2787 825 3612 812 4424
Herrenzug 2 779 750 1529 756 2285 771 3056 766 3822
Herrenzug 8 771 1028 1799 782 2581 554 3135 554 3689
Herrenzug 9 813 802 1615 555 2170 574 2744 560 3304


Einzelergebnisse interner Rundenwettkampf - Luftgewehr 2017/2018
Name Mannschaft 1. K. 2. K. Summe 3. K. Summe 4. K. Summe 5. K. Summe
Hartmut Kukule Herrenzug 8 295 296 591 289 880 292 1172 293 1465
Inge Müller Damen 3 289 289 578 291 869 278 1147 290 1437
Michael Ulrich Herrenzug 9 282 283 565 289 854 294 1148 284 1432
